BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
TASA DE INTERÉS APLICABLE AL CÁLCULO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
| GACETA OFICIAL | Promedio entre Activa y Pasiva 1/ | Activa 2/ |
| Número | Fecha |
2008 | | | | |
Diciembre | 39.097 | 13/01/2009 | 19,65 | 21,67 |
Noviembre | 39.073 | 04/12/2008 | 20,24 | 23,18 |
Octubre | 39.053 | 06/11/2008 | 19,82 | 22,62 |
Septiembre | 39.034 | 09/10/2008 | 19,68 | 22,31 |
Agosto | 39.009 | 04/09/2008 | 20,09 | 22,83 |
Julio | 38.989 | 07/08/2008 | 20,30 | 23,47 |
Junio | 38.968 | 08/07/2008 | 20,09 | 22,38 |
Mayo | 38.946 | 05/06/2008 | 20,85 | 24,00 |
Abril | 38.926 | 08/05/2008 | 18,35 | 22,62 |
Marzo | 38.905 | 08/04/2008 | 18,17 | 22,24 |
Febrero | 38.885 | 06/03/2008 | 17,56 | 22,68 |
Enero | 38.869 | 13/02/2008 | 18,53 | 24,14 |
1/ Artículos 108 literal c y 668 parágrafo segundo de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo vigente desde el 19/06/97, publicada en la Gaceta Oficial No. 5.152 y Resolución N° 97.06.02 del Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.240
2/ Artículo 108 literal b de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo vigente desde el 19/06/97, publicada en la Gaceta Oficial No. 5.152 y Resolución N° 97.06.02 del Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.240
3/ Tasas de Interés no Oficiales